4/1/23 1:00 PM + 68 Bets 4/1/23 1:00 PM Saint-ÉtienneChamois Niortais + 68 Bets0.5 (-800) 0.5 (+500) 0.5 (-130) 0.5 (+110)
4/1/23 5:00 PM + 69 Bets 4/1/23 5:00 PM GrenobleAmiens + 69 Bets0.5 (-227) 0.5 (+185) 0.5 (-227) 0.5 (+185)
4/1/23 5:00 PM + 71 Bets 4/1/23 5:00 PM MetzStade Lavallois + 71 Bets0.5 (-450) 0.5 (+335) 0.5 (-125) 0.5 (+105)
4/1/23 5:00 PM + 70 Bets 4/1/23 5:00 PM NîmesAnnecy + 70 Bets0.5 (-310) 0.5 (+250) 0.5 (-217) 0.5 (+175)
4/1/23 5:00 PM + 68 Bets 4/1/23 5:00 PM Pau FCLe Havre + 68 Bets0.5 (-155) 0.5 (+128) 0.5 (-265) 0.5 (+212)
4/1/23 5:00 PM + 69 Bets 4/1/23 5:00 PM Rodez AveyronQuevilly + 69 Bets0.5 (-210) 0.5 (+169) 0.5 (-245) 0.5 (+195)
4/1/23 5:00 PM + 69 Bets 4/1/23 5:00 PM SC BastiaFC Sochaux + 69 Bets0.5 (-240) 0.5 (+193) 0.5 (-215) 0.5 (+173)
4/1/23 5:00 PM + 71 Bets 4/1/23 5:00 PM SM CaenDijon + 71 Bets0.5 (-365) 0.5 (+280) 0.5 (-140) 0.5 (+115)
4/1/23 5:00 PM + 70 Bets 4/1/23 5:00 PM ValenciennesParis FC + 70 Bets0.5 (-193) 0.5 (+158) 0.5 (-285) 0.5 (+225)
4/3/23 6:45 PM + 71 Bets 4/3/23 6:45 PM GuingampBordeaux + 71 Bets0.5 (-210) 0.5 (+169) 0.5 (-305) 0.5 (+245)
Bet SlipOpen betsLoadingBet Slip is EmptyNot sure where to start?Learn how to place a bet123456789 0 00 .